Statistika pristupu k serveru kudyznudy.sk

Obdobie štatistiky: Marec 2018
Generované 01-Apr-2018 02:10 CEST

[Denné štatistiky] [Hodinové štatistiky] [URL-ky] [Vstupy] [Výstupy] [Miesta] [Odkazovače] [Hľadané] [Prehliadače] [Krajiny]

Mesačné štatistiky za Marec 2018
Celkom zásahov 262740
Celkom súborov 251067
celkom strán 97639
celkom návštev 27283
Celkom kBytov 8528947
Celkom jedinečných miest 13508
Celkom jedinečných URL-iek 7207
Celkom jedinečných odkazovačov 4424
Celkom jedinečných Browsrov 254
. priem max
Zásahov za hodinu 353 1883
Zásahov za deň 8475 12233
Súborov za deň 8098 11893
Stránok za deň 3149 5885
Miest za deň 435 1093
Návštev za deň 880 1180
kBytov za deň 275127 378165
Zásahy podľa kódu odpovede
Code 200 - OK 95.56% 251067
Code 206 - Partial Content 0.06% 146
Code 301 - Moved Permanently 3.19% 8372
Code 302 - Found 0.00% 11
Code 304 - Not Modified 1.13% 2979
Code 400 - Bad Request 0.00% 8
Code 403 - Forbidden 0.01% 37
Code 404 - Not Found 0.00% 5
Code 500 - Internal Server Error 0.04% 115

Denné využitie za Marec 2018

Denné štatistiky za Marec 2018
deň zásahov súborov strán návštev miest kBytov
1 6367 2.42% 6047 2.41% 1799 1.84% 510 1.87% 669 4.95% 178606 2.09%
2 8361 3.18% 8036 3.20% 3466 3.55% 504 1.85% 664 4.92% 281243 3.30%
3 6374 2.43% 6070 2.42% 1613 1.65% 472 1.73% 692 5.12% 199445 2.34%
4 8686 3.31% 8405 3.35% 1576 1.61% 747 2.74% 938 6.94% 276205 3.24%
5 7800 2.97% 7504 2.99% 3576 3.66% 816 2.99% 954 7.06% 252013 2.95%
6 6512 2.48% 6169 2.46% 2202 2.26% 901 3.30% 952 7.05% 238242 2.79%
7 5032 1.92% 4675 1.86% 1668 1.71% 843 3.09% 983 7.28% 183655 2.15%
8 8278 3.15% 7939 3.16% 3914 4.01% 897 3.29% 1035 7.66% 279302 3.27%
9 7143 2.72% 6844 2.73% 2115 2.17% 887 3.25% 1000 7.40% 268602 3.15%
10 7125 2.71% 6802 2.71% 2267 2.32% 896 3.28% 998 7.39% 231778 2.72%
11 9104 3.47% 8753 3.49% 1878 1.92% 798 2.92% 1091 8.08% 308305 3.61%
12 6471 2.46% 6059 2.41% 1796 1.84% 813 2.98% 934 6.91% 234638 2.75%
13 6344 2.41% 6015 2.40% 1881 1.93% 948 3.47% 1002 7.42% 231884 2.72%
14 7690 2.93% 7397 2.95% 3989 4.09% 959 3.52% 1029 7.62% 280765 3.29%
15 6218 2.37% 5887 2.34% 2249 2.30% 916 3.36% 951 7.04% 226834 2.66%
16 11101 4.23% 10772 4.29% 5083 5.21% 922 3.38% 937 6.94% 338243 3.97%
17 7706 2.93% 7389 2.94% 2575 2.64% 1018 3.73% 1014 7.51% 245852 2.88%
18 8001 3.05% 7645 3.05% 2797 2.86% 777 2.85% 889 6.58% 255356 2.99%
19 9088 3.46% 8669 3.45% 4007 4.10% 1180 4.33% 1093 8.09% 301579 3.54%
20 8335 3.17% 8042 3.20% 4078 4.18% 948 3.47% 968 7.17% 294414 3.45%
21 8426 3.21% 8155 3.25% 2475 2.53% 939 3.44% 913 6.76% 270869 3.18%
22 8830 3.36% 8592 3.42% 3818 3.91% 916 3.36% 976 7.23% 301263 3.53%
23 9764 3.72% 8027 3.20% 3740 3.83% 945 3.46% 934 6.91% 255572 3.00%
24 10496 3.99% 10190 4.06% 5885 6.03% 979 3.59% 947 7.01% 298359 3.50%
25 8103 3.08% 7777 3.10% 2511 2.57% 907 3.32% 977 7.23% 279961 3.28%
26 9808 3.73% 9464 3.77% 4589 4.70% 862 3.16% 992 7.34% 293086 3.44%
27 11072 4.21% 10622 4.23% 4531 4.64% 1095 4.01% 1040 7.70% 332526 3.90%
28 9362 3.56% 9069 3.61% 4001 4.10% 1013 3.71% 936 6.93% 288628 3.38%
29 11187 4.26% 10803 4.30% 4049 4.15% 983 3.60% 971 7.19% 355262 4.17%
30 11723 4.46% 11356 4.52% 3129 3.20% 1035 3.79% 1057 7.82% 378165 4.43%
31 12233 4.66% 11893 4.74% 4382 4.49% 1012 3.71% 1056 7.82% 368295 4.32%

Hodinové využitie za Marec 2018

Hodinové štatistiky za Marec 2018
hodina zásahov súborov strán kBytov
priem celkom priem celkom priem celkom priem celkom
0 247 7675 2.92% 234 7270 2.90% 155 4806 4.92% 8862 274719 3.22%
1 257 7992 3.04% 245 7616 3.03% 166 5164 5.29% 8992 278743 3.27%
2 207 6426 2.45% 194 6037 2.40% 132 4116 4.22% 6921 214538 2.52%
3 178 5534 2.11% 166 5160 2.06% 107 3330 3.41% 5821 180438 2.12%
4 164 5095 1.94% 151 4701 1.87% 88 2733 2.80% 5702 176775 2.07%
5 176 5467 2.08% 164 5099 2.03% 101 3153 3.23% 5472 169619 1.99%
6 231 7175 2.73% 217 6751 2.69% 110 3432 3.51% 7668 237695 2.79%
7 265 8218 3.13% 250 7769 3.09% 124 3857 3.95% 9159 283941 3.33%
8 419 13008 4.95% 405 12584 5.01% 130 4049 4.15% 13675 423930 4.97%
9 513 15921 6.06% 499 15475 6.16% 137 4249 4.35% 16021 496660 5.82%
10 448 13903 5.29% 428 13282 5.29% 129 4002 4.10% 14058 435805 5.11%
11 483 14983 5.70% 470 14588 5.81% 142 4422 4.53% 14848 460275 5.40%
12 460 14282 5.44% 445 13820 5.50% 135 4211 4.31% 14417 446919 5.24%
13 442 13732 5.23% 428 13281 5.29% 149 4625 4.74% 14767 457767 5.37%
14 473 14670 5.58% 421 13079 5.21% 162 5036 5.16% 14498 449436 5.27%
15 386 11973 4.56% 368 11410 4.54% 122 3811 3.90% 12614 391026 4.58%
16 344 10688 4.07% 329 10225 4.07% 127 3946 4.04% 11083 343582 4.03%
17 417 12934 4.92% 404 12533 4.99% 125 3899 3.99% 12533 388521 4.56%
18 402 12468 4.75% 387 12010 4.78% 143 4439 4.55% 13275 411521 4.82%
19 463 14375 5.47% 448 13895 5.53% 143 4437 4.54% 15396 477282 5.60%
20 468 14520 5.53% 452 14038 5.59% 120 3735 3.83% 15009 465275 5.46%
21 417 12932 4.92% 402 12481 4.97% 125 3894 3.99% 14176 439458 5.15%
22 334 10365 3.94% 321 9956 3.97% 130 4052 4.15% 10901 337943 3.96%
23 271 8404 3.20% 258 8007 3.19% 136 4241 4.34% 9261 287078 3.37%

Naj 30 z 7207 URL-iek celkom
# zásahov kBytov URL
1 24963 9.50% 250604 2.94% /access/
2 13511 5.14% 534661 6.27% /styles/style.css
3 13418 5.11% 68767 0.81% /styles/shared.css
4 13378 5.09% 26599 0.31% /styles/divs.css
5 6593 2.51% 286112 3.35% /home/
6 6565 2.50% 302030 3.54% /
7 2606 0.99% 127162 1.49% /za-poznanim/
8 2491 0.95% 122292 1.43% /zimne-aktivity/
9 2046 0.78% 100371 1.18% /letne-aktivity/
10 1896 0.72% 3453 0.04% /styles/hackman.css
11 1892 0.72% 2428 0.03% /js/ajax.js
12 1890 0.72% 77627 0.91% /js/jquery.cycle.all.js
13 1889 0.72% 2191 0.03% /styles/dinpro.css
14 1884 0.72% 1844 0.02% /styles/square721CE.css
15 1883 0.72% 3690 0.04% /styles/menu.css
16 1877 0.71% 10678 0.13% /styles/lytebox.css
17 1862 0.71% 167188 1.96% /js/jquery-1.7.1.min.js
18 1861 0.71% 18194 0.21% /js/swfobject.js
19 1853 0.71% 5957 0.07% /js/jquery.hint-with-password.js
20 1844 0.70% 70748 0.83% /js/lytebox.js
21 1811 0.69% 9820 0.12% /js/functions.js
22 1727 0.66% 2415 0.03% /images/bg_body.png
23 1727 0.66% 3659 0.04% /images/btn_top-vlozit-podujatie.png
24 1695 0.65% 1782 0.02% /images/bg_top.png
25 1695 0.65% 14401 0.17% /images/logo_kudyznudy.png
26 1674 0.64% 2032 0.02% /images/searchbtn.gif
27 1672 0.64% 3443 0.04% /images/btn_top-vlozit-aktivitu.png
28 1671 0.64% 1730 0.02% /images/bg_menuitem1.png
29 1669 0.64% 1477 0.02% /images/bg_topmenulink.png
30 1662 0.63% 1719 0.02% /images/arrow_menu.png

Naj 10 z 7207 URL-iek celkom podľa kBytov
# zásahov kBytov URL
1 13511 5.14% 534661 6.27% /styles/style.css
2 6565 2.50% 302030 3.54% /
3 1647 0.63% 292923 3.43% /images/banners/banner_interklinik.png
4 6593 2.51% 286112 3.35% /home/
5 24963 9.50% 250604 2.94% /access/
6 207 0.08% 235496 2.76% /upload/images/Une-belle-maison-en-pleine-jungle_1368114835.png
7 1599 0.61% 208839 2.45% /access/usage_201802.html
8 1862 0.71% 167188 1.96% /js/jquery-1.7.1.min.js
9 2606 0.99% 127162 1.49% /za-poznanim/
10 516 0.20% 126016 1.48% /upload/visuals/00011_1383692165_473.jpg

Naj 10 z 3273 vstupných strán celkom
# zásahov návštev URL
1 6565 2.50% 2536 9.31% /
2 6593 2.51% 2135 7.84% /home/
3 24963 9.50% 1709 6.27% /access/
4 2606 0.99% 942 3.46% /za-poznanim/
5 2491 0.95% 870 3.19% /zimne-aktivity/
6 2046 0.78% 840 3.08% /letne-aktivity/
7 1038 0.40% 834 3.06% /vyhladavanie/
8 877 0.33% 418 1.53% /aktuality/
9 616 0.23% 411 1.51% /zimne-aktivity/undefined
10 786 0.30% 401 1.47% /za-poznanim

Naj 10 z 3304 výstupných strán celkom
# zásahov návštev URL
1 6565 2.50% 2292 8.43% /
2 6593 2.51% 2010 7.39% /home/
3 24963 9.50% 1715 6.31% /access/
4 2606 0.99% 963 3.54% /za-poznanim/
5 2491 0.95% 941 3.46% /zimne-aktivity/
6 1038 0.40% 849 3.12% /vyhladavanie/
7 2046 0.78% 796 2.93% /letne-aktivity/
8 616 0.23% 432 1.59% /zimne-aktivity/undefined
9 877 0.33% 410 1.51% /aktuality/
10 786 0.30% 397 1.46% /za-poznanim

Naj 30 z 13508 miest celkom
# zásahov súborov kBytov návštev počítač
1 7860 2.99% 7860 3.13% 78922 0.93% 5 0.02% 176-8-89-85.broadband.kyivstar.net
2 7748 2.95% 4564 1.82% 324593 3.81% 75 0.27% 216.244.66.228
3 3965 1.51% 3965 1.58% 39808 0.47% 31 0.11% passagewaily-patent.volia.net
4 3743 1.42% 3540 1.41% 80153 0.94% 264 0.97% crawl-66-249-64-204.googlebot.com
5 2931 1.12% 2790 1.11% 60669 0.71% 233 0.85% crawl-66-249-64-206.googlebot.com
6 2503 0.95% 2122 0.85% 95440 1.12% 607 2.22% 216.244.66.246
7 2436 0.93% 2436 0.97% 24454 0.29% 542 1.99% 46.161.9.29
8 2207 0.84% 1814 0.72% 81106 0.95% 617 2.26% 216.244.66.199
9 2089 0.80% 1985 0.79% 45647 0.54% 226 0.83% crawl-66-249-64-91.googlebot.com
10 2073 0.79% 2073 0.83% 20810 0.24% 519 1.90% 46.161.9.41
11 1963 0.75% 1963 0.78% 19739 0.23% 27 0.10% 46.161.9.67
12 1888 0.72% 1888 0.75% 18959 0.22% 1 0.00% 46-118-126-240.broadband.kyivstar.net
13 1753 0.67% 1643 0.65% 41104 0.48% 254 0.93% crawl-66-249-64-93.googlebot.com
14 1750 0.67% 1602 0.64% 44283 0.52% 239 0.88% crawl-66-249-64-208.googlebot.com
15 1575 0.60% 497 0.20% 7057 0.08% 1 0.00% 159.50.252.33
16 1482 0.56% 1403 0.56% 33040 0.39% 128 0.47% crawl-66-249-69-76.googlebot.com
17 1325 0.50% 1325 0.53% 13302 0.16% 19 0.07% host-176-36-21-189.la.net.ua
18 1211 0.46% 1211 0.48% 32644 0.38% 16 0.06% crawl2.bl.semrush.com
19 1195 0.45% 1134 0.45% 26191 0.31% 138 0.51% crawl-66-249-69-78.googlebot.com
20 1154 0.44% 1149 0.46% 20055 0.24% 2 0.01% 185.184.164.34
21 1120 0.43% 1119 0.45% 30586 0.36% 11 0.04% crawl5.bl.semrush.com
22 1103 0.42% 1103 0.44% 29891 0.35% 12 0.04% crawl12.bl.semrush.com
23 1082 0.41% 961 0.38% 28904 0.34% 214 0.78% crawl-66-249-64-95.googlebot.com
24 1037 0.39% 1036 0.41% 28489 0.33% 12 0.04% crawl16.bl.semrush.com
25 1030 0.39% 1030 0.41% 45075 0.53% 206 0.76% 80.237.119.109
26 1022 0.39% 1022 0.41% 27172 0.32% 14 0.05% crawl6.bl.semrush.com
27 1002 0.38% 1000 0.40% 35099 0.41% 1 0.00% 159.65.167.58
28 1002 0.38% 1000 0.40% 35132 0.41% 1 0.00% 165.227.184.20
29 983 0.37% 983 0.39% 25834 0.30% 12 0.04% crawl14.bl.semrush.com
30 969 0.37% 966 0.38% 13562 0.16% 1 0.00% adsl-dyn173.78-98-254.t-com.sk

Naj 10 z 13508 miest celkom podľa kBytov
# zásahov súborov kBytov návštev počítač
1 7748 2.95% 4564 1.82% 324593 3.81% 75 0.27% 216.244.66.228
2 2503 0.95% 2122 0.85% 95440 1.12% 607 2.22% 216.244.66.246
3 2207 0.84% 1814 0.72% 81106 0.95% 617 2.26% 216.244.66.199
4 3743 1.42% 3540 1.41% 80153 0.94% 264 0.97% crawl-66-249-64-204.googlebot.com
5 7860 2.99% 7860 3.13% 78922 0.93% 5 0.02% 176-8-89-85.broadband.kyivstar.net
6 2931 1.12% 2790 1.11% 60669 0.71% 233 0.85% crawl-66-249-64-206.googlebot.com
7 2089 0.80% 1985 0.79% 45647 0.54% 226 0.83% crawl-66-249-64-91.googlebot.com
8 1030 0.39% 1030 0.41% 45075 0.53% 206 0.76% 80.237.119.109
9 1750 0.67% 1602 0.64% 44283 0.52% 239 0.88% crawl-66-249-64-208.googlebot.com
10 1753 0.67% 1643 0.65% 41104 0.48% 254 0.93% crawl-66-249-64-93.googlebot.com

Naj 30 z 4424 odkazovačov celkom
# zásahov odkazovač
1 6007 2.29% https://www.google.sk/
2 944 0.36% http://master-climat.com.ua/
3 944 0.36% https://tel-number.ru
4 870 0.33% https://www.google.cz/
5 850 0.32% http://xxxfax.com
6 824 0.31% http://lola-69xxx.me
7 820 0.31% http://bistro-dieta.ru
8 820 0.31% http://gdz-matematika-5klas.ru/
9 812 0.31% http://gdz-matematika-7klas.ru
10 812 0.31% http://gdz-matematika-8klas.ru
11 740 0.28% http://prednisone-deltasone.party
12 672 0.26% http://divprivat.ru/
13 672 0.26% http://lifetop.life/
14 668 0.25% http://virtual-local-numbers.com/
15 624 0.24% http://mp3bor.com/
16 624 0.24% http://rusvolvo.ru
17 624 0.24% https://toposvita.com/
18 609 0.23% http://rusvolvo.ru/uslugi/tekhobsluzhivanie/
19 606 0.23% http://rusvolvo.ru/uslugi/remont/
20 589 0.22% https://www.google.com/
21 572 0.22% http://xxxfax.com/
22 476 0.18% http://onlinepharmacyhq.bid
23 444 0.17% http://www.activitysport.com.ua/Ulichnye-trenazhery
24 426 0.16% http://sportivniy.biz.ua
25 416 0.16% http://levitranmh.party
26 414 0.16% http://ulichniy-trenager.biz.ua
27 399 0.15% http://prof-trenageri.in.ua
28 396 0.15% http://ploshadki.biz.ua
29 388 0.15% http://www.sporthappy.com.ua/Trenazheryi_dlya_ulitsyi
30 384 0.15% http://shvedki.in.ua

Naj 14 z 14 hľadaných textov celkom
# zásahov hľadaný text
1 11 28.95% westio.ru/timetable.phptabl=1
2 8 21.05% http://westio.ru/timetable.phptabl=1
3 6 15.79% kudy z nudy
4 2 5.26% kudy z nudy marec
5 2 5.26% prirodovedecke muzeum
6 1 2.63% aktivita zrkadlo
7 1 2.63% inter bratislava kolky
8 1 2.63% kam z nudy bratislava
9 1 2.63% kucy z nudy
10 1 2.63% kudyznudy.sk
11 1 2.63% motokĂĄry celorocne kryta draha slovensko
12 1 2.63% náučný chodník prírodné klenoty šúru
13 1 2.63% turistika poÄžana kyslinky pod dudĂĄĹĄom
14 1 2.63% wxvfzx

Naj 15 z 254 prehliadačov celkom
# zásahov prehliadač
1 161486 61.46% Mozilla/5.0
2 23545 8.96% Googlebot/2.1
3 15392 5.86% SemrushBot/1.2
4 12746 4.85% bingbot/2.0
5 12621 4.80% AhrefsBot/5.2
6 12486 4.75% DotBot/1.1
7 4265 1.62% facebookexternalhit/1.1
8 2872 1.09% SeznamBot/3.2
9 2004 0.76% spbot/5.0
10 1723 0.66% MSIE 9.0
11 1061 0.40% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
12 1027 0.39% netEstate NE Crawler (+http://www.website-datenbank.de/)
13 982 0.37% ExtLinksBot/1.5
14 975 0.37% YandexBot/3.0
15 908 0.35% BLEXBot/1.0

Využitie podľa krajiny Marec 2018

Naj 50 z 96 krajín celkom
# zásahov súborov kBytov krajina
1 68102 25.92% 65143 25.95% 1984798 23.27% Komercna (com)
2 63317 24.10% 57383 22.86% 2517254 29.51% Nezistena/neznama
3 59134 22.51% 58660 23.36% 1862610 21.84% Slovenska republika
4 29741 11.32% 28221 11.24% 805154 9.44% Ceska republika
5 20484 7.80% 20317 8.09% 389083 4.56% Siet (net)
6 13046 4.97% 12822 5.11% 502329 5.89% European Union
7 1550 0.59% 1476 0.59% 112480 1.32% Ruska federacia
8 1514 0.58% 1436 0.57% 59278 0.70% Nemecko
9 1431 0.54% 1399 0.56% 17054 0.20% Ukraina
10 707 0.27% 689 0.27% 28005 0.33% Zastaralo Arpanet (arpa)
11 648 0.25% 647 0.26% 39200 0.46% Polsko
12 391 0.15% 390 0.16% 7402 0.09% Holandsko
13 309 0.12% 309 0.12% 4080 0.05% Bielorusko
14 289 0.11% 289 0.12% 16497 0.19% Madarsko
15 261 0.10% 261 0.10% 11025 0.13% Estonsko
16 197 0.07% 196 0.08% 7350 0.09% Rakusko
17 154 0.06% 154 0.06% 8550 0.10% Francuzsko
18 154 0.06% 151 0.06% 9307 0.11% Taliansko
19 132 0.05% 127 0.05% 4183 0.05% Neziskova organizacia (org)
20 110 0.04% 110 0.04% 26642 0.31% Turecko
21 102 0.04% 99 0.04% 11637 0.14% Mexiko
22 99 0.04% 95 0.04% 12589 0.15% Brazilia
23 96 0.04% 95 0.04% 3372 0.04% Izrael
24 58 0.02% 57 0.02% 5241 0.06% Svajciarsko
25 57 0.02% 57 0.02% 2027 0.02% Libia
26 48 0.02% 47 0.02% 1664 0.02% Norsko
27 46 0.02% 45 0.02% 11469 0.13% Indonezia
28 43 0.02% 43 0.02% 1806 0.02% Liotyssko
29 42 0.02% 40 0.02% 1642 0.02% Cina
30 39 0.01% 39 0.02% 678 0.01% Kazachstan
31 37 0.01% 37 0.01% 633 0.01% Laos
32 29 0.01% 15 0.01% 3603 0.04% Vietnam
33 28 0.01% 28 0.01% 4047 0.05% India
34 24 0.01% 23 0.01% 2852 0.03% Serbia
35 22 0.01% 20 0.01% 1722 0.02% Japonsko
36 20 0.01% 20 0.01% 3395 0.04% Kanada
37 20 0.01% 20 0.01% 5825 0.07% Thajsko
38 18 0.01% 18 0.01% 3814 0.04% Belgicko
39 18 0.01% 17 0.01% 1434 0.02% Svedsko
40 16 0.01% 16 0.01% 3521 0.04% Australia
41 15 0.01% 14 0.01% 3716 0.04% Argentina
42 15 0.01% 15 0.01% 2089 0.02% Kolumbia
43 15 0.01% 15 0.01% 1486 0.02% Grecko
44 12 0.00% 12 0.00% 1747 0.02% Lithuania
45 12 0.00% 12 0.00% 2122 0.02% Portugalsko
46 11 0.00% 11 0.00% 1539 0.02% Velka Britania (UK)
47 8 0.00% 8 0.00% 585 0.01% Aakademicka (edu)
48 7 0.00% 7 0.00% 471 0.01% Singapur
49 7 0.00% 7 0.00% 491 0.01% USA (US)
50 6 0.00% 6 0.00% 762 0.01% Bulharsko


Generated by Webalizer Version 2.23